JOGOS | TAGMAR | GURPS | MONSTRO | ARKANUM | TREVAS | CYBERPUNK | ERA DO CAOS |
MÉDIA | 2 | 11 | 2,3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
VAMPIRO | |||||||
1,3 | |||||||
JOGADORES | MÉDIA | ||||||
GUILHERME | 8 | ||||||
RODRIGO | 6 | ||||||
BRUNO | 4 | ||||||
TIAGO | 3,6 | ||||||
CARLOS | 3,3 | ||||||
JULIÃO | 3 | ||||||
MAYKE | 2 | DADOS: NIGHT WOLVES (SETEMBRO DE 2.000) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário